海外の国へ旅するとき
事前に渡航先の国のことを少しでも知ると
とってもワクワクした気分になります
今回の記事では
各国の人口と面積をまとめています
(外務省のページを参考)
表の順番は人口が多い順にしています
日本と比べてどうなのかって見ると
より分かりやすいですよ!
それでは一緒に見ていきましょう!
アジア
地図をクリックすると大きくなるよ
人口 | 面積 | |
中国 | 14.4億人 | 960万 平方㎞ |
インド | 13.5億人 | 328万 平方㎞ |
パキスタン | 2.8億人 | 80万 平方㎞ |
インドネシア | 2.7億人 | 192万 平方㎞ |
フィリピン | 2億人 | 300万 平方㎞ |
バングラディッシュ | 1億7000万人 | 14万7000 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |
ベトナム | 1億人 | 33万 平方㎞ |
タイ | 6950万人 | 51万5000 平方㎞ |
ミャンマー | 5500万人 | 68万 平方㎞ |
韓国 | 5180万人 | 10万 平方㎞ |
マレーシア | 3250万人 | 33万 平方㎞ |
ネパール | 2900万人 | 14.7万 平方㎞ |
台湾 | 2350万人 | 3万6000 平方㎞ |
スリランカ | 2180万人 | 6万5000 平方㎞ |
カンボジア | 1630万人 | 18.1万 平方㎞ |
香港 | 745万人 | 1100 平方㎞ |
ラオス | 700万人 | 24万 平方㎞ |
シンガポール | 570万人 | 720 平方㎞ |
モンゴル | 330万人 | 156万5000 平方㎞ |
ブータン | 80万人 | 39 平方㎞ |
モルディブ | 54万人 | 300 平方㎞ |
ブルネイ | 43万人 | 5800 平方㎞ |
中東
人口 | 面積 | |
イラン | 8300万人 | 265万 平方㎞ |
トルコ | 8200万人 | 79万 平方㎞ |
サウジアラビア | 3400万人 | 215 平方㎞ |
アラブ首長国連邦 | 1000万人 | 8万3600 平方㎞ |
クウェート | 480万人 | 1万8000 平方㎞ |
オマーン | 450万人 | 40万 平方㎞ |
カタール | 280万人 | 1万2000 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |
ヨーロッパ / ロシア
人口 | 面積 | |
ロシア | 1億4000万人 | 1710万 平方㎞ |
ドイツ | 8300万人 | 36万 平方㎞ |
フランス | 6800万人 | 54万4000 平方㎞ |
イギリス | 6700万人 | 24万3000 平方㎞ |
イタリア | 6000万人 | 30万 平方㎞ |
スペイン | 4800万人 | 50万 平方㎞ |
ウクライナ | 4200万人 | 60万4000 平方㎞ |
ポーランド | 3800万人 | 32万 平方㎞ |
ルーマニア | 2000万人 | 24万 平方㎞ |
オランダ | 1740万人 | 4万2000 平方㎞ |
ベルギー | 1150万人 | 3万 平方㎞ |
ギリシャ | 1100万人 | 13万2000 平方㎞ |
チェコ | 1070万人 | 8万 平方㎞ |
スウェーデン | 1030万人 | 45万 平方㎞ |
ハンガリー | 1000万人 | 9万 平方㎞ |
オーストリア | 900万人 | 8万4000 平方㎞ |
スイス | 860万人 | 4万1000 平方㎞ |
デンマーク | 580万人 | 4万3000 平方㎞ |
フィンランド | 550万人 | 34万 平方㎞ |
ノルウェー | 530万人 | 38万6000 平方㎞ |
アイルランド | 490万人 | 7万 平方㎞ |
クロアチア | 405万人 | 5万7000 平方㎞ |
ルクセンブルク | 62万人 | 2600 平方㎞ |
アイスランド | 35万人 | 10万3000 平方㎞ |
モナコ | 3万8000人 | 2 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |

ヨーロッパの国は
面積が広いイメージだけど
日本より狭い国が多いんだね
アフリカ
人口 | 面積 | |
ナイジェリア | 1億9000万人 | 92万3000 平方㎞ |
エチオピア | 1億1000万人 | 110万 平方㎞ |
エジプト | 1億人 | 100万 平方㎞ |
南アフリカ | 5800万人 | 120万 平方㎞ |
タンザニア | 5600万人 | 95万 平方㎞ |
ケニア | 5000万人 | 58万 平方㎞ |
モロッコ | 3700万人 | 45万 平方㎞ |
ガーナ | 3000万人 | 24万 平方㎞ |
コートジボアール | 2600万人 | 32万 平方㎞ |
カメルーン | 2500万人 | 47万 平方㎞ |
マダガスカル | 2500万人 | 59万 平方㎞ |
セネガル | 1600万人 | 20万 平方㎞ |
ギニア | 1300万人 | 24万 平方㎞ |
南スーダン | 1300万人 | 64万 平方㎞ |
チュニジア | 1200万人 | 16万 平方㎞ |
カーボベルデ | 55万人 | 4000 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |
北アメリカ
人口 | 面積 | |
アメリカ | 3億5000万人 | 960万 平方㎞ |
カナダ | 3800万人 | 1000万 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |

カナダは
面積が広いけど
人口が少ないんだね
中南アメリカ
人口 | 面積 | |
ブラジル | 2億1000万人 | 850万 平方㎞ |
メキシコ | 1億3000万人 | 200万 平方㎞ |
コロンビア | 5000万人 | 115万 平方㎞ |
アルゼンチン | 4500万人 | 278万 平方㎞ |
ペルー | 3200万人 | 130万 平方㎞ |
ベネズエラ | 2800万人 | 90万 平方㎞ |
チリ | 1800万人 | 75万7000 平方㎞ |
エクアドル | 1700万人 | 25万5000 平方㎞ |
グアテマラ | 1700万人 | 11万 平方㎞ |
キューバ | 1200万人 | 11万 平方㎞ |
ボリビア | 1200万人 | 110万 平方㎞ |
ハイチ | 1100万人 | 2万8000 平方㎞ |
ドミニカ共和国 | 1000万人 | 4万8000 平方㎞ |
パラグアイ | 700万人 | 40万 平方㎞ |
コスタリカ | 500万人 | 5万1000 平方㎞ |
パナマ | 420万人 | 7500 平方㎞ |
ウルグアイ | 350万人 | 17万5000 平方㎞ |
ジャマイカ | 300万人 | 1万1000 平方㎞ |
バハマ | 39万人 | 1万4000 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |
オセアニア
人口 | 面積 | |
オーストラリア | 2500万人 | 770万 平方㎞ |
パプアニューギニア | 860万人 | 46万 平方㎞ |
ニュージーランド | 500万人 | 27万 平方㎞ |
ミクロネシア | 110万人 | 700 平方㎞ |
フィジー | 90万人 | 1万8000 平方㎞ |
パラオ | 1万8000人 | 490 平方㎞ |
日本 | 1億2700万人 | 37万8000 平方㎞ |