旅行にいくときの服装
悩みますよね。
海外となると
「どうしよう?」って
なっちゃいますよね。
この記事では
服装えらびがスムーズにいくよう
イラストつきで分かりやすく
紹介しています。
海外での服装えらびで
チェックする2つのこと
②旅行日程が「雨季 or 乾季」を知る

地球は大陸ごとに
気候の特徴がちがいます
一番の大きな違いは
北半球と南半球で
季節が逆ってことです
では、早速みていきましょう!
気温をもとにした服装イメージ【6パターン】
①-7℃以下(極寒)
1つあればOK【風を通しにくいもの】
・コート、ダウン(フード付き)
・スキーウェアー
・セーター(タートルネック)
・ズボン(ユニクロの暖パンなど)
・手袋、マフラー、ネックウォーマー、ニット帽
汚れ具合を予想して枚数をきめる
・タイツ、ストッキング
※重ね着で汗をかくので泊数分もっていく方がGOOD
泊数分もっていく
・下着(保温性があるヒートテックなど)
・靴下(厚いきじ、五本指タイプならムレにくい)
②-6.9~4.9℃
1つあればOK
・コート、ダウン(フード付き)
・パーカー、セーター(タートルネック)
・ズボン(ユニクロの暖パンなど)
・手袋、マフラー、ネックウォーマー、ニット帽
汚れ具合を予想して枚数をきめる
・タイツ、ストッキング
※1週間程度なら2~3枚で着まわす
※宿泊先で除菌スプレーをかければOK
泊数分もっていく
・下着(保温性があるヒートテックなど)
・靴下(厚いきじ、五本指タイプならムレにくい)
③5.0~11.9℃
1つあればOK
・コート(フードなしでもOK)
・ダウン(袖なしタイプなら身軽でが動きやすい)
・ズボン(ユニクロの暖パンなど)
・手袋、マフラー、ネックウォーマー、ニット帽
汚れ具合を予想して枚数をきめる
・トレーナー、セーター
※1週間程度なら2~3枚で着まわす
※宿泊先で除菌スプレーをかければOK
泊数分もっていく
・下着(保温性があるヒートテックなど)
・靴下(厚いきじ、五本指タイプならムレにくい)
④12.0~17.9℃
1つあればOK
・ジャケット、カーディガン、チョッキ・・・厚いきじ
・ストール
・ズボン(動きやすいストレッチタイプなど)
・帽子(紫外線カット)
汚れ具合を予想して枚数をきめる
・長そで(薄いきじ)、七分袖のシャツ
※1週間程度なら2~3枚で着まわす
※宿泊先で除菌スプレーをかければOK
泊数分もっていく
・下着
・靴下(短いもの、薄いきじ)
⑤18.0~25.9℃
1つあればOK
・ジャケット、カーディガン・・・薄いきじ
・スカーフ(スカーフはストールより薄くて短いものです)
・ズボン(多少の汚れもきにならないジーンズなど)
・ロングスカート
・帽子(熱中症対策、紫外線カット)
汚れ具合を予想して枚数をきめる
・長袖(薄いきじ)、七分袖のシャツ、ポロシャツ
※1週間程度なら2~3枚で着まわす
(汗をかく天気なら3~4枚がいいかも)
※宿泊先で除菌スプレーをかければOK
泊数分もっていく
・下着
・靴下(短いもの、薄いきじ)
⑥26.0~36.9℃
1つあればOK
・カーディガンなど羽織るもの(薄いきじ)
※冷房が効きすぎているところで着る用
・短パン
・ワンピース
・帽子(熱中症対策、紫外線カット)
汚れ具合を予想して枚数をきめる
・Tシャツ
・白シャツ(紫外線対策で白色)
※汗をかく季節なので泊数分もっていく方がいい
(宿泊先の除菌スプレーで対応できそうなら枚数へらす)
泊数分もっていく
・下着
・靴下(短いもの、薄いきじ)
靴
・ランニングシューズ・・・風通しがよくて軽いものがGOOD!
・サンダル・・・動きやすいもの
人気観光地の【平均気温】と【雨季・乾季】
各都市の平均気温は気象庁のデータを参照しています。
(平成19年1月~12月)
・アジア
雨季 | 1年の中で雨が多い季節 | |
乾季 | 1年の中で(雨が少なく)乾いた季節 |
単位:℃
タイ・バンコク | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
27.3 | 28.6 | 29.8 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 29.1 | 28.7 | 28.4 | 27.9 | 26.6 |
※年間をとおして高温多湿(平均気温:28℃くらい、平均湿度70~75%) ※雨季の5~10月はスコールが多い | |||||||||||
台湾・台北 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
16.3 | 16.5 | 18.3 | 22.0 | 25.3 | 27.8 | 29.7 | 29.2 | 27.5 | 24.5 | 21.5 | 18.0 |
※雨季の中で4~6月は雨が多い ※台湾は海にかこまれているので、年間とおして蒸し暑い。湿度は高め ※夏の7~8月は35℃超える日もある ※冬は平均気温が17℃前後で過ごしやすいが、朝と夜の気温差がある | |||||||||||
韓国・ソウル | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-2.4 | 0.6 | 5.7 | 12.5 | 17.8 | 22.2 | 24.9 | 25.7 | 21.2 | 14.8 | 7.2 | 0.4 |
※日本と同じように梅雨(つゆ)、台風がある ※冬は札幌と同じような気温、氷点下になることもあるので寒い ※夏は30℃を超える日もある | |||||||||||
ベトナム・ダナン | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
22.4 | 25.0 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.4 | 30.9 | 30.3 | 27.9 | 27.2 | 27.2 | 22.7 |
※年間とおして高温多湿で蒸し暑い。日差しも強い ※7~8月は35℃を超える日もある ※雨季の8~1月はスコールが多い | |||||||||||
シンガポール | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
26.6 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.4 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.0 | 26.6 |
※赤道の近くにある国 ※四季はなく雨季、乾季にわかれる ※年間とおして高温多湿、平均湿度は85%前後で蒸し暑い ※雨季の11~3月はスコールが多い | |||||||||||
マレーシア・クララルンプール | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
28.2 | 28.6 | 29.1 | 28.7 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 27.0 | 27.5 | 27.4 |
※赤道の近くにある国 ※四季はなく雨季、乾季にわかれる ※年間とおして高温多湿、平均湿度は80%前後で蒸し暑い ※雨季、乾季とわずスコールが多い | |||||||||||
インドネシア・バリ島 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
28.0 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 26.9 | 26.3 | 26.1 | 26.5 | 27.3 | 27.9 | 27.7 |
※赤道の近くにある国で四季がハッキリしていない ※年間とおして高温多湿 ※雨季の11~3月はスコールが多く、湿度も高い ※夏は30℃を超える日もある | |||||||||||
中国・上海 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.8 | 6.6 | 10.2 | 15.5 | 20.7 | 24.5 | 28.6 | 28.3 | 24.8 | 19.7 | 13.8 | 7.6 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※夏の6~9月に雨が多くて湿度も高め ※4月、10月は雨も少なく過ごしやすい | |||||||||||
フィリピン・マニラ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
26.1 | 26.5 | 27.8 | 29.3 | 29.5 | 28.9 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.2 | 26.2 |
※赤道の近くにある国で四季がハッキリしていない ※年間平均気温が27℃前後で温かい ※雨季の6~10月は湿度が70~80%くらいで蒸し暑い ※乾季の11~5月は湿度もは低いので過ごしやすい | |||||||||||
ネパール・カトマンズ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10.9 | 12.9 | 16.9 | 20.2 | 22.3 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 23.4 | 20.3 | 15.8 | 11.9 |
※標高1,400メートルの高地にある ※朝と夜の気温差が激しい。10~15℃くらい ※雨季の5~9月はスコールが多い(ほぼ毎日) ※乾季は快適な気候で過ごしやすい | |||||||||||
ミャンマー・ヤンゴン | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
24.8 | 26.5 | 28.6 | 31.0 | 29.2 | 27.4 | 26.8 | 26.9 | 27.5 | 27.6 | 27.3 | 25.0 |
※年間とおして湿度が高め(雨季:70~85%、乾季:60~70%) ※雨季と乾季で気候の差が激しい ※雨季の5~9月はスコールが多い(ほぼ毎日) ※乾季の10~4月は雨が少なくて過ごしやすい | |||||||||||
インド・ニューデリー | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
14.1 | 17.4 | 22.7 | 28.9 | 32.7 | 33.2 | 31.4 | 30.3 | 29.6 | 26.0 | 20.5 | 15.5 |
※12~1月は濃霧で飛行機が欠航になることもある ※5~6月が暑い時期で40℃を超える日もある ※雨季の7~9月はスコールが多い。湿度も高め | |||||||||||
スリランカ・コロンボ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
27.1 | 27.3 | 28.1 | 28.6 | 28.7 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 27.0 |
※年間をとおして高温多湿 ※年間の降水量が多い(東京の約1.5倍)。特に雨季の4~6月に雨が多い ※乾季は湿度も60~70%くらいになるので過ごしやすい | |||||||||||
パキスタン・ラホール | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
13.4 | 16.3 | 21.7 | 27.5 | 32.1 | 33.4 | 31.5 | 30.9 | 29.9 | 25.9 | 20.4 | 15.1 |
※乾季の12~2月が過ごしやすい気温 ※年間をとおして降水量が少ない。雨季の7~8月も雨は少なめ ※乾季の5~6月が気温が上昇する。40℃近くなることもある | |||||||||||
モンゴル・ウランバートル | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-21.7 | -16.1 | -7.0 | 1.8 | 10.0 | 16.0 | 18.5 | 16.0 | 9.5 | 0.9 | -10.6 | -19.0 |
※乾季の10月~4月はかなり寒い(11~3月は極寒) ※年間をとおして雨が少ない(雨季の5~9月でも雨は少ない) ※7~8月は気温が上昇する。最高気温は25℃くらい |
・中東
気温をクリックすると服装イメージに移動します!
雨季 | 1年の中で雨が多い季節 | |
乾季 | 1年の中で(雨が少なく)乾いた季節 |
トルコ・イスタンブール | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
6.4 | 6.2 | 8.1 | 12.4 | 17.1 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 20.2 | 15.9 | 11.4 | 8.2 |
※年間を通して湿度が高い(平均湿度70%前後) ※夏の7~8月は30℃を超えるの日もあり、日差しも強い | |||||||||||
アラブ首長国連邦・ドバイ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
21.3 | 20.8 | 22.8 | 28.5 | 31.8 | 35.6 | 36.0 | 36.4 | 34.7 | 31.4 | 24.8 | 22.4 |
※ドバイの湿度は4~10月が高い(60~100%) ※夏の7~8月は40℃を超える日もある ※11月~3月は風が強く砂嵐も多くなる | |||||||||||
イラン・テヘラン | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
6.0 | 7.2 | 10.5 | 15.5 | 24.1 | 30.4 | 33.0 | 30.5 | 26.5 | 19.5 | 9.4 | 8.9 |
※年間をとおして湿度は低め ※夏の6~8月は40℃を超える日もある | |||||||||||
サウジアラビア・リヤド | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
14.5 | 16.8 | 21.4 | 26.5 | 32.6 | 35.3 | 36.6 | 36.5 | 33.4 | 28.2 | 21.3 | 16.1 |
※年間をとおして湿度は低め ※夏の7~8月は40℃を超える日もある ※季節の変わり目の3月は風が強く砂嵐も多くなる | |||||||||||
エジプト・カイロ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
14.1 | 14.8 | 17.3 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 28.0 | 28.2 | 26.6 | 24.0 | 19.2 | 15.1 |
※年間をとおして乾燥していて、雨はめったに降らない ※夏の6~8月は35℃を超える日もある ※1日の最高気温、最低気温の差が10℃くらいある (目安:上記平均気温にプラス5℃が最高気温、マイナス5℃が最低気温) ※3~5月に砂嵐が多くなる |
・ヨーロッパ / ロシア
気温をクリックすると服装イメージに移動します!
雨季 | 1年の中で雨が多い季節 | |
乾季 | 1年の中で(雨が少なく)乾いた季節 |
フランス・パリ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.1 | 5.1 | 7.9 | 11.0 | 14.8 | 18.3 | 19.8 | 19.7 | 16.1 | 12.1 | 7.4 | 4.3 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※年間をとおして過ごしやすい気候 ※夏は30℃を超える日もある | |||||||||||
イギリス・ロンドン | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5.8 | 6.2 | 8.0 | 10.5 | 13.9 | 17.0 | 18.7 | 18.5 | 16.2 | 12.4 | 8.5 | 5.7 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※年間をとおして雨が多いが、日本の雨量の半分くらい ※雨が多い10~11月頃は急に雨ふることもある ※冬は日本と同じくらいの寒さ | |||||||||||
スペイン・バルセロナ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
9.3 | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 17.5 | 21.0 | 24.1 | 24.5 | 21.6 | 17.8 | 12.8 | 9.8 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※夏は30℃を超える日もあるが、湿度が少ない ※冬は東京よりも温暖で過ごしやすい | |||||||||||
スイス・ジュネーブ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1.7 | 2.6 | 6.4 | 9.8 | 14.3 | 17.9 | 20.4 | 19.6 | 15.6 | 11.2 | 5.7 | 2.8 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※標高400メートルにある都市 ※冬は雪がふる日もある。ときどき積もる程度 ※夏は平均気温20℃で涼しく過ごしやすい | |||||||||||
ドイツ・フランクフルト(フランクフルト・アム・マインが正式) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1.4 | 2.5 | 6.3 | 10.3 | 14.8 | 17.9 | 19.8 | 19.4 | 15.2 | 10.7 | 5.6 | 2.4 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※年間をとおして過ごしやすい気候 ※夏は涼しくて過ごしやすいが、30℃を超える日もある ※冬は東京よりも寒い | |||||||||||
ハンガリー・ブダペスト | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-0.4 | 1.4 | 6.0 | 11.8 | 16.8 | 19.8 | 22.0 | 21.5 | 16.6 | 11.1 | 5.1 | 0.5 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※夏は涼しくて過ごしやすい。湿気も少なめ ※冬は氷点下になることもあり、かなり寒い | |||||||||||
イタリア・ピサ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
6.3 | 7.0 | 9.8 | 12.7 | 16.9 | 20.8 | 23.7 | 23.6 | 20.0 | 16.1 | 10.9 | 7.4 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※冬は東京よりも気温は高め ※7~8月は30℃を超える日もある | |||||||||||
ギリシャ・アテネ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10.3 | 10.2 | 12.8 | 16.3 | 21.5 | 26.2 | 28.7 | 28.8 | 24.4 | 19.6 | 15.2 | 11.8 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※夏は30℃を超える日もあるが、乾燥しているので涼しい ※年間をとおして雨が少ない(雨季の10~3月も雨が少ない) | |||||||||||
ポルトガル・リスボン | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11.4 | 12.4 | 14.5 | 15.6 | 17.8 | 20.7 | 22.7 | 23.1 | 21.7 | 18.5 | 15.1 | 12.3 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※年間をとおして過ごしやすい気候 ※冬は平均12℃前後で日本よりも温かい | |||||||||||
アイスランド・レイキャビック | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0.0 | 0.1 | 0.6 | 3.0 | 6.6 | 9.5 | 11.2 | 10.7 | 8.0 | 4.4 | 1.9 | 0.6 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※北極圏のすぐ南にある国 ※9~4月はオーロラが見れることもある ※夏の平均気温は10℃前後。少し肌寒い感じ ※6~7月は白夜になる。昼の時間が21時間くらい | |||||||||||
ノルウェー・オスロ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-5.2 | -5.1 | -1.1 | 4.0 | 10.0 | 13.9 | 16.3 | 14.9 | 10.0 | 4.9 | -0.3 | -4.6 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※北極圏の近くにある都市 ※6~7月は白夜になる。日没が22時~22時30分頃 ※夏は気温も低く過ごしやすい ※冬は氷点下の日がつづくので極寒 | |||||||||||
フィンランド・ヘルシンキ | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-5.0 | -5.7 | -1.9 | 4.1 | 10.4 | 14.6 | 17.7 | 15.8 | 10.7 | 5.6 | 0.4 | -3.1 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)がある ※北極圏の近くにある都市 ※6~7月は白夜になる。日没が22時30分~22時50分頃 ※夏は気温も低く過ごしやすい ※冬は氷点下の日がつづくので極寒 | |||||||||||
ロシア・サンクトペテルブルク | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-5.5 | -5.8 | 8.1 | 12.4 | 17.1 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 20.5 | 15.9 | 11.4 | 8.2 |
※日本と同じように四季(春夏秋冬)があるが、春と秋が短い ※夏の6~9月は平均20℃で過ごしやすい。たまに30℃を超える日もある ※冬の1~2月は極寒。寒波がくると氷点下30℃くらいになる ※乾季の11~5月も雨が多く、湿度は年間とおして高め(65~85%) |
・アメリカ
気温をクリックすると服装イメージに移動します!
雨季 | 1年の中で雨が多い季節 | |
乾季 | 1年の中で(雨が少なく)乾いた季節 |
ホノルル(ハワイ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
23.0 | 23.0 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 27.6 | 26.8 | 25.4 | 23.8 |
※平均湿度70%で高めだけど、偏西風が吹いているので体感的には蒸し暑さを感じない ※雨がふってもすぐに晴れになったりする | |||||||||||
グアム(北マリアナ諸島) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
27.1 | 27.0 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 28.1 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 27.6 |
※平均湿度70%で高めだけど、偏西風が吹いているので体感的には蒸し暑さを感じない ※雨がふってもすぐに晴れになったりする | |||||||||||
ロサンゼルス(カリフォルニア州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
14.1 | 14.3 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 20.7 | 21.0 | 20.5 | 19.1 | 16.7 | 14.0 |
※雨季は日本とくらべて雨量は少なく湿気も少なめ。蒸し暑さは感じない ※1年をとおして過ごしやすい気候 | |||||||||||
サンフランシスコ(カリフォルニア州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
12.7 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 14.8 | 18.4 | 18.2 | 20.2 | 20.0 | 17.8 | 13.5 | 11.9 |
※雨季は日本とくらべて雨量は少なく湿気も少なめ。蒸し暑さは感じない ※1年をとおして過ごしやすい気候 | |||||||||||
ラスベガス(ネバダ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
8.8 | 11.2 | 11.9 | 19.2 | 24.8 | 29.9 | 33.2 | 32.2 | 27.7 | 20.4 | 13.1 | 8.3 |
※雨季は日本とくらべて雨量は少なく湿気も少なめ。蒸し暑さも感じない ※7~8月は気温が上昇する。40℃を超える日もある | |||||||||||
ニューヨーク(ニューヨーク州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1.0 | 2.0 | 5.9 | 11.6 | 17.1 | 22.4 | 25.3 | 24.8 | 20.8 | 14.7 | 9.2 | 3.7 |
※日本と同じような四季があるが、梅雨はない ※年間をとおして雨が多く湿度は平均60%くらい。蒸し暑さはあまり感じない ※寒くなる11~4月は乾燥している | |||||||||||
ワシントンD.C.(District of Columbia/コロンビア特別区) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2.3 | 3.9 | 8.2 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 26.6 | 25.6 | 21.7 | 15.3 | 9.8 | 4.3 |
※アメリカの首都。州にあるのではなく特別区になる(ワシントン州も別にあるが関係ない) ※雨季はなく湿度も低め。1年をとおして過ごしやすい ※寒くなる11~3月は乾燥している | |||||||||||
オーランド(フロリダ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
16.1 | 17.3 | 19.4 | 21.8 | 25.2 | 27.4 | 28.2 | 28.2 | 27.3 | 24.0 | 20.3 | 16.9 |
※雨季の5~10月は湿度が60%超える日が多くなる。蒸し暑さも感じる ※乾季の11~4月の湿度は平均50%くらいで過ごしやすい | |||||||||||
シアトル(ワシントン州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7.2 | 2.6 | 9.1 | 11.4 | 15.8 | 17.6 | 19.7 | 20.6 | 17.1 | 10.5 | 8.1 | 6.9 |
※雨季の10~3月は湿度が高く蒸し暑い ※乾季の7~8月は暑い日でも25℃前後で過ごしやすい | |||||||||||
シカゴ(イリノイ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-6.0 | -3.3 | 1.3 | 9.8 | 14.4 | 19.9 | 25.1 | 22.7 | 20.8 | 10.5 | 1.6 | 1.1 |
※雨季の7~8月は高温多湿。湿度が70%を超える日もある ※乾季の1~2月は大雪がふることもあり、便が欠航になることもよくある | |||||||||||
ヒューストン(テキサス州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11.9 | 15.4 | 16.7 | 20.9 | 25.9 | 28.2 | 29.4 | 30.9 | 28.8 | 22.1 | 15.6 | 14.2 |
※雨季の5~6月、9~11月は雨が多く蒸し暑い ※乾季の7~8月は30℃を超える日も多い。蒸し暑さもある ※乾季の12~4月は過ごしやすい気候 | |||||||||||
アトランタ(ジョージア州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7.7 | 12.1 | 13.0 | 18.5 | 24.7 | 25.4 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 20.2 | 11.4 | 10.6 |
※雨季の2月前後、6月前後は雨が多い ※7~8月は30℃を超える日も多い。蒸し暑さもある | |||||||||||
ポートランド(オレゴン州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
6.2 | 3.1 | 8.2 | 12.4 | 16.8 | 18.7 | 21.3 | 22.1 | 18.0 | 10.8 | 8.2 | 6.1 |
※雨季の10~4月は湿度が高め。蒸し暑い ※乾季の7~8月は最高気温が25~28℃くらいで過ごしやすい |
・カナダ
気温をクリックすると服装イメージに移動します!
雨季 | 1年の中で雨が多い季節 | |
乾季 | 1年の中で(雨が少なく)乾いた季節 |
バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.0 | 4.8 | 7.0 | 9.4 | 12.7 | 15.5 | 17.6 | 17.9 | 14.9 | 10.2 | 6.3 | 3.4 |
※雨季の11~4月は湿度が高め ※乾季の6~9月は平均18℃前後で過ごしやすい | |||||||||||
トロント(オンタリオ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-5.4 | -3.0 | 0.2 | 7.2 | 12.4 | 18.7 | 23.4 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | 2.1 | 0.5 |
※雨季の6月、10月に雨が多く湿度も高め(季節の変わり目) ※乾季の7~8月は日本ほど暑くないが、湿度は高め。 | |||||||||||
バンフ(アルバータ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-6.2 | -17.7 | -2.8 | 3.1 | 7.3 | 11.5 | 13.1 | 13.7 | 8.6 | 0.5 | -5.1 | -7.1 |
※年間とおして雨は少なく、湿度も低い。 ※1月下旬~2月にかけて極寒になる | |||||||||||
カルガリー(アルバータ州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-5.6 | -5.6 | -1.1 | 4.9 | 10.2 | 14.4 | 16.5 | 15.8 | 10.1 | 5.7 | -1.9 | -6.6 |
※年間とおして雨は少なく、湿度も低い ※11月~3月は氷点下の気温になる。寒い日は-35℃くらいになることもある | |||||||||||
モントリオール(ケベック州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-10.1 | -7.8 | -2.3 | 6.1 | 13.5 | 18.4 | 21.0 | 19.8 | 15.0 | 8.4 | 1.8 | -5.9 |
※夏の6~8月は過ごしやすい気温だが湿度はたかい。30℃を超える日もある ※12から3月は氷点下の日になるので寒い | |||||||||||
イエローナイフ(ノースウェスト準州) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-25.8 | -23.7 | -17.0 | -5.8 | 5.2 | 12.8 | 16.6 | 14.4 | 6.9 | -1.7 | -17.1 | -23.0 |
