日本の通貨は「日本円」ですが
海外の国にもその国の通貨があります
この記事では2点に絞ってまとめています
・現地通貨
・為替レート(日本円との交換比率)
では一緒に見ていきましょう!
言葉の意味を知る
・為替
通貨を交換すること
・為替レート
通貨を交換するときの比率のこと
レート(比率)は日々変動する
通貨を知る前に
海外の現地通貨は
日本と同じようにとらえると簡単
日本の通貨が
紙幣と硬貨(コイン)があるように
海外も紙幣と硬貨があるのが基本!
紙幣の方が硬貨よりも
価値が高いというのも同じです
あとは
現地通貨の価値を知るだけ
現地通貨を知るためには
為替レートから
日本円に換算してみる
これだけです!
アフリカの通貨を知る
地図をクリックすると大きくなるよ
通貨 通貨コード | 為替レート (通貨の交換比率) | |
日本 | 日本円 JPY | ー |
エジプト | エジプト・ポンド EGP | 1 EGP=6.65円 7倍で日本円 |
南アフリカ | ランド ZAR | 1 ZAR=6.85円 7倍で日本円 |
モロッコ | モロッコ・ディルハム MAD | 1 MAD=11.6円 12倍で日本円 |
エチオピア | ブル ETB | 1 ETB=2.7円 3倍で日本円 |
セネガル | CFAフラン CFA | 1 CFA=0.19円 10フランで 約20円 |
コートジボアール | CFAフラン CFA | 1 CFA=0.19円 10フランで 約20円 |
カメルーン | CFAフラン CFA | 1 CFA=0.19円 10フランで 約20円 |
ガーナ | セディ GHS | 1 GHS=17.7円 20倍で日本円 |
カーボベルデ | エスクード CVE | 1 CVE=1.15円 日本円と同じくらい |
ギニア | ギニア・フラン GNF | 1 GNF=0.011円 1000フランで 約10円 |
ケニア | ケニア・シリング KES | 1 KES=0.94円 日本円と同じくらい |
タンザニア | タンザニア・シリング TZS | 1 TZS=0.045円 1000シリングで 約50円 |
チュニジア | チュニジア・ディアール TND | 1 TND=38.5円 40倍で日本円 |
ナイジェリア | ナイラ NGN | 1 NGN=0.27円 100ナイラで 約30円 |
マダガスカル | アリアリ MGA | 1 MGA=0.026円 1000アリアリで 約30円 |
*為替レート:2020年12月
【アジア編】
【中東編】
【ヨーロッパ/ロシア編】
【アメリカ大陸編】
【オセアニア編】
【海外での両替について】